:::@Twitter:
RT @marketpsych: MarketPsych Report: Facebook and the Emergence of Social Prediction With Big Data #constantcontact http://t.co/Mm5FBRxh
Jaki był dla Ciebie rok 2009?
Tabela przedstawia wszystkie zapisane głosy oddane w tej ankiecie. Jeśli użytkownicy anonimowi są uprawnieni do głosowania, ich identyfikację umożliwia adres IP komputera, z którego wysłali głos.| Odwiedzający | Głosuj |
|---|---|
| 156.17.162.71 | CHUJOWY |
| 81.190.211.52 | FAJOWY |
| 94.42.110.70 | CHUJOWY |
| 78.8.135.46 | CHUJOWY |
| 89.79.15.15 | FAJOWY |
| 77.253.82.146 | CHUJOWY |
| 87.204.40.13 | FAJOWY |
| 213.238.105.143 | CHUJOWY |
| 83.26.91.24 | FAJOWY |
| 188.147.181.139 | FAJOWY |
| 83.10.137.40 | CHUJOWY |
| 156.17.155.178 | FAJOWY |
| 79.110.192.44 | FAJOWY |
| 93.105.84.58 | FAJOWY |
| 77.254.201.48 | CHUJOWY |
| 87.99.23.187 | CHUJOWY |
| 77.223.236.128 | CHUJOWY |
| 83.30.134.158 | CHUJOWY |
| 188.33.131.197 | CHUJOWY |
| 83.20.236.56 | CHUJOWY |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »
© 2008-2010 fafula.com